Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 95 | 22 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 279 | 64 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 32 | 7 |
Área de Formación Optativa Abierta | 29 | 7 |
Número mínimo de créditos requeridos para optar por el grado: | 435 | 100 |
Área de Formación Básico Común Obligatoria
Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Toma fotográfica en blanco y negro | T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Dibujo artístico | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Recursos informáticos básicos | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Historia y teoría general del arte | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Psicología de la percepción | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Fundamentos del diseño I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Comunicación oral y escrita | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de ergonomía | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elementos conceptuales del color | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Diseño ecológico y sustentabilidad | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Creación y desarrollo de nuevos productos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Propiedad Intelectual I | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Escaparatismo y display | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Historia y teoría general de los diseños | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales: | 500 | 420 | 920 | 95 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicas de hilatura e hilado artesanal | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Fibras textiles |
Historia del vestido mexicano | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de textiles, tinturas y estampados | T | 20 | 20 | 40 | 4 | Técnicas de hilatura e hilado artesanal |
Taller de diseño de moda I | T | 48 | 72 | 120 | 11 | |
Historia y teoría del diseño de modas | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Patronaje I | T | 48 | 72 | 120 | 11 | |
Técnicas de confección I | T | 48 | 72 | 120 | 11 | |
Fibras textiles | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Estudio de la moda contemporánea: análisis internacional | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de diseño de moda II | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda I |
Patronaje II | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje I |
Técnicas de confección II | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Técnicas de confección I |
Dibujo y figurinismo I | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Dibujo artístico |
Taller de diseño de moda III | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda II |
Patronaje III | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje II |
Técnicas de confección III | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Técnicas de confección II |
Dibujo y figurinismo II | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Dibujo y figurinismo I |
Taller de diseño de moda IV | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda III |
Patronaje IV | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje III |
Técnicas de confección IV | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Técnicas de confección III |
Ilustración vectorial para moda | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Dibujo y figurinismo II, Recursos informáticos básicos |
Tecnologías aplicadas en el diseño de moda en los textiles | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Taller de textiles tinturas y estampados |
Semiótica de la moda | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Mercadotecnia en la moda I | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Estudio de la moda contemporánea: análisis internacional |
Taller de diseño de moda V | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda IV |
Patronaje V | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje IV |
Diseño gráfico y producción publicitaria de la moda | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ilustración vectorial para moda |
Modelación de objetos digitales para moda | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Ilustración vectorial para moda |
Sociología de la moda | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Estudio de materiales para uso en calzado y complementos | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Taller de diseño de moda VI | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda V |
Estudio de materiales para uso en joyería | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Normatividad en el diseño de modas | S | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Taller de diseño de moda VII | T | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda VI |
Proyecto de titulación en moda | S | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda VII |
Totales: | 1276 | 1724 | 3000 | 279 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación: Imagen y Producción de moda.
Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaciones públicas en la moda | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia en la moda I |
Gestión y producción de eventos de moda | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Imagen y estilismo |
Maquillaje escénico | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Imagen y estilismo |
Vestuario escénico | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Patronaje IV |
Imagen y estilismo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Diseño gráfico y producción publicitaria de la moda |
Aerógrafo | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Dibujo y figurinismo II |
Totales: | 160 | 180 | 340 | 32 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación: Negocios y gestión de modas.
Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión estratégica y producción de moda | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia en la moda I |
Desarrollo de emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Gestión estratégica y producción de moda |
Costos y presupuestos en la producción de moda | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Desarrollo de emprendedores |
Mercadotecnia en la moda II | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Mercadotecnia en la moda I |
Multimedia | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Ilustración vectorial para moda |
Propiedad intelectual II | S | 40 | 0 | 40 | 5 | Propiedad intelectual I |
Totales: | 180 | 180 | 360 | 36 |
El alumno deberá elegir una de las dos orientaciones.
Área de Formación Optativa Abierta
Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créd. | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Maquillaje fotográfico | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Desarrollo personal | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Creatividad | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Serigrafía I | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Serigrafía II | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Organización empresarial | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Técnicas básicas de cerámica | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Escenografía | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Video I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Diseño experimental | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Grabado en vidrio | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Vitrales | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Asesoría y consultoría de empresas | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Elaboración de máscaras decorativas | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Bailes de salón | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Bailes internacionales | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Inglés | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Idioma extranjero | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Adjunto | Tamaño |
---|
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 440.56 KB |
![]() | 62.04 KB |