Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de Formación
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Básica común | 56 | 13% |
| Básico particular obligatoria | 309 | 73% |
| Especializante selectiva | 31 | 7% |
| Optativa abierta | 29 | 7% |
| TOTALES | 425 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| MATERIA | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prereq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de la investigación | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Inglés medio | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Inglés avanzado | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Inglés medio |
| Formación universitaria | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Psicología de la percepción | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Diseño básico digital | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Fotografía básica | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Propiedad intelectual y derechos de autor | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Historia y teoría general del arte y de los diseños | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Análisis de problemas globales del siglo XXI * | 80 | 80 | NA | |||
| Formación Integral * | 80 | 80 | 10 | |||
| TOTALES | 300 | 100 | 560 | 56 |
*La Unidad de Aprendizaje será obligatoria, se cursará durante el primer ciclo escolar y será un requisito para el reingreso al segundo ciclo escolar. Los contenidos y las estrategias didácticas serán determinadas por la Comisión Permanente de Educación del H. Consejo General Universitario, así como el tipo de curso, la carga horaria de teoría y práctica.
*La Formación Integral se le asignará un valor de 10 créditos y 80 horas para acreditarse en el área de formación básica común obligatoria o las que se determine en la normatividad correspondiente.
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| MATERIA | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prereq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Historia y teoría del diseño de modas | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Historia y teoría general del arte y de los diseños |
| Historia del vestido mexicano | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Historia y teoría del diseño de modas |
| Historia de la moda SXX y SXXI | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Historia del vestido mexicano |
| Teoría social de la moda | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Ilustración digital para moda | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Dibujo y Figurinismo II / Diseño básico digital |
| Modelación de objetos digitales para moda | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Ilustración digital para moda |
| Diseño editorial para moda | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Diseño ecológico y sustentabilidad en la moda (*) |
| Diseño ecológico y sustentabilidad en la moda (*) | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Proyecto de titulación en moda II | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Proyecto de titulación en moda I |
| Estudio de moda contemporánea: análisis internacional | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Taller de diseño de moda I |
| Taller de diseño de moda I | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | |
| Taller de diseño de moda II | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda I |
| Taller de diseño de moda III | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda II |
| Taller de diseño de moda IV | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda III |
| Taller de diseño de moda V | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda IV |
| Taller de diseño de moda VI | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda V |
| Taller de diseño de moda VII | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Taller de diseño de moda VI |
| Presentación de proyectos de moda | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Proyecto de titulación en moda I |
| Técnicas de confección I | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | |
| Técnicas de confección II | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Técnicas de confección I |
| Técnicas de confección III | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Técnicas de confección II |
| Técnicas de confección IV | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Técnicas de confección III |
| Fibras textiles | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Técnicas de hilatura e hilado artesanal | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Fibras textiles |
| Patronaje I | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | |
| Patronaje II | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje I |
| Patronaje III | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje II |
| Patronaje IV | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje III |
| Patronaje V | CT | 48 | 72 | 120 | 11 | Patronaje IV |
| Estudio de materiales para uso en calzado y complementos | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Tecnologías aplicadas |
| Estudio de materiales para uso en joyería | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Estudio de materiales para uso en calzado y complementos |
| Taller de textiles, tinturas y estampados | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Técnicas de hilatura e hilado artesanal |
| Mercadotecnia en la Moda I | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Marketing digital para moda | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Mercadotecnia en la Moda I |
| Tecnologías textiles y nuevos materiales para la industria de la moda | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Taller de textiles, tinturas y estampados |
| Diseño e identidad en las empresas de moda | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Dibujo básico y técnicas de representación de moda |
| Dibujo básico y técnicas de representación de moda | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Dibujo y figurinismo I | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Dibujo básico y técnicas de representación de moda |
| Dibujo y figurinismo II | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Dibujo y figurinismo I |
| Fotografía e imagen de modas | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Fotografía básica |
| TOTALES | 1384 | 1956 | 3340 | 309 |
Para el Área de Formación Especializante Selectiva el estudiante podrá elegir una de ellas para cursarla en su totalidad, hasta cumplir 31 créditos:
Para la **orientación Negocios y gestión de modas, se tienen las siguientes asignaturas:
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
| MATERIA | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prereq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilismo de moda | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Historia de la moda SXX y SXXI |
| Maquillaje escénico | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Estilismo de moda |
| Relaciones públicas en la moda | CT | 40 | 40 | 60 | 6 | Mercadotecnia de la moda |
| Gestión y producción de eventos de moda | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Marketing digital para moda |
| Patronaje y confección especializados | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Patronaje V |
| Vestuario escénico | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Patronaje y confección especializados |
| TOTALES | 178 | 157 | 335 | 31 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
| MATERIA | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prereq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medios digitales | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Ilustración digital para moda |
| Desarrollo de emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Autogestión financiera en PyMEs |
| Autogestión financiera en PyMEs | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Medios digitales |
| Creación de empresas | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Propiedad intelectual y derechos de autor |
| Costos y presupuestos en la producción de moda | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Autogestión financiera en PyMEs |
| Nuevos modelos empresariales | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Diseño e identidad en las empresas de moda |
| TOTALES | 140 | 180 | 320 | 31 |
Para la **orientación Imagen y producción de modas, se tienen las siguientes asignaturas:
** El alumno deberá elegir una de las dos orientaciones.
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| MATERIA | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prereq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo personal | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Fundamentos del diseño | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Diseño experimental | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Serigrafía I | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Serigrafía II | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Elementos conceptuales del color | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Vitrales | C | 20 | 0 | 20 | 3 | |
| Organización empresarial | C | 20 | 0 | 20 | 3 | |
| Asesoría y consultoría de empresas | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Maquillaje fotográfico | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Creatividad | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Escenografía | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Elaboración de máscaras decorativas | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Temas emergentes | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Bailes de salón | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Bailes internacionales | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Comunicación Oral y Escrita | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 440.56 KB | |
| 62.04 KB |
