Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 5 | 1.5 |
| Área de formación básica particular obligatoria | ||
| Orientación ejecutante | 237 | 73 |
| Orientación pedagogía musical | 272 | 82 |
| Orientación composición | 192 | 62.5 |
| Orientación dirección coral | 325 | 79.5 |
| Orientación canto | 280 | 71.5 |
| Área de formación especializante obligatoria | ||
| Orientación ejecutante | 69 | 21 |
| Orientación pedagogía musical | 42 | 12.5 |
| Orientación composición | 98 | 32 |
| Orientación dirección coral | 64 | 15 |
| Orientación canto | 90 | 23 |
| Área de formación optativa abierta | 14 | 4 |
| Número de créditos requeridos para optar por el grado: | ||
| Orientación ejecutante | 325 | 100 |
| Orientación pedagogía musical | 333 | 100 |
| Orientación composición | 309 | 100 |
| Orientación dirección coral | 408 | 100 |
| Orientación canto | 389 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Para todas las orientaciones
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musicología | MU238 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Totales | 40 | 0 | 40 | 5 |
Áreas de formación básica particular obligatoria
Para todas las orientaciones
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armonía moderna I | A0306 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Armonía moderna II | A0307 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Contrapunto 5 a 8 voces y doble coro | A0308 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Contrapunto imitativo | A0309 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| La música, períodos romántico e impresionista | A0310 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| La música, periodos moderno y contemporáneo | A0311 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Música Mexicana I | A0312 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Música Mexicana II | A0313 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | A0312 |
| Análisis de las formas I | MU100 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Análisis de las formas II | MU101 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU100 |
| Piano complementario I | MU256 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Piano complementario II | MU257 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU256 |
| Piano complementario III | MU258 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU257 |
| Piano complementario IV | MU259 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU258 |
| Solfeo superior I | A0320 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Solfeo superior II | A0321 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0320 |
| Solfeo superior III | A0322 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0321 |
| Solfeo superior IV | A0323 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0322 |
| Inglés aplicado a la música I | A0324 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Inglés aplicado a la música II | A0325 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Inglés aplicado a la música III | A0326 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Computación aplicada a la música I | PR102 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Computación aplicada a la música II | PR103 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | PR102 |
| Totales | 840 | 440 | 1280 | 141 |
Continuación del área de formación básica particular obligatoria
Orientación en ejecutante
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Música de cámara I | MU262 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0363 |
| Música de cámara II | A0314 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU262 |
| Música de cámara III | MU264 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0314 |
| Música de cámara IV | A0315 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU264 |
| Música de cámara V | A0316 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0315 |
| Música de cámara VI | A0317 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0316 |
| Práctica de repertorio I | A0318 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Práctica de repertorio II | A0319 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0318 |
| Práctica de repertorio III | A0327 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0319 |
| Práctica de repertorio IV | A0328 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0327 |
| Práctica de repertorio V | A0329 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0328 |
| Práctica de repertorio VI | A0330 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0329 |
| Práctica de repertorio VII | A0331 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0330 |
| Práctica de repertorio VIII | A0332 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0331 |
| Práctica orquestal I | MU178 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Práctica orquestal II | MU179 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | MU178 |
| Práctica orquestal III | MU180 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | MU179 |
| Práctica orquestal IV | MU181 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | MU180 |
| Práctica orquestal V | MU182 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | MU181 |
| Práctica orquestal VI | MU183 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | MU182 |
| Práctica orquestal VII | MU184 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | MU183 |
| Práctica orquestal VIII | MU185 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | MU184 |
| Totales | 280 | 920 | 1200 | 96 |
Continuación del área de formación básica particular obligatoria
Orientación en pedagogía musical
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicología educativa | TH139 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Instrumento o canto complementario I | MU279 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Instrumento o canto complementario II | MU280 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MU279 |
| Instrumento o canto complementario III | MU281 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MU280 |
| Instrumento o canto complementario IV | MU282 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MU281 |
| Instrumento o canto complementario V | A0334 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | MU282 |
| Instrumento o canto complementario VI | A0335 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0334 |
| Instrumento o canto complementario VII | A0336 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0335 |
| Instrumento o canto complementario VIII | A0337 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0336 |
| Psicomotricidad | TH164 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Didáctica general | TH165 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Pedagogía musical comparada | A0338 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Práctica de docencia | A0339 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0338 |
| Producción de material didáctico creativo | A0340 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Análisis curricular | A0341 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del solfeo | TH191 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del canto | TH192 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (cuerdas) | TH193 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (alientos) | TH194 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (percusiones) | TH195 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (teclado) | TH156 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología de los conjuntos corales | A0342 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Totales | 760 | 400 | 1160 | 131 |
Continuación del área de formación básica particular obligatoria
Orientación en composición
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano complementario V | MU260 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU259 |
| Piano complementario VI | MU261 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU260 |
| Piano complementario VII | A0343 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU261 |
| Piano complementario VIII | A0344 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0343 |
| Metodología del solfeo | TH191 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del canto | TH192 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (cuerdas) | TH193 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (alientos) | TH194 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (percusiones) | TH195 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del instrumento (teclado) | TH159 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología de los conjuntos corales | A0342 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Totales | 360 | 80 | 440 | 5I |
Continuación del área de formación básica particular obligatoria
Orientación en dirección coral
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano complementario V | MU260 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU259 |
| Piano complementario VI | MU261 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU260 |
| Piano complementario VII | A0343 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU261 |
| Piano complementario VIII | A0344 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0343 |
| Práctica de repertorio I | A0318 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Práctica de repertorio II | A0319 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0318 |
| Práctica de repertorio III | A0327 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0319 |
| Práctica de repertorio IV | A0328 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0327 |
| Práctica de repertorio V | A0329 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0328 |
| Práctica de repertorio VI | A0330 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0329 |
| Práctica de repertorio VII | A0331 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0330 |
| Práctica de repertorio VIII | A0332 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0331 |
| Alemán aplicado a la música I | A0345 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Alemán aplicado a la música II | A0346 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Latín aplicado a la música I | A0347 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Latín aplicado a la música II | A0348 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Italiano aplicado a la música I | A0349 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Italiano aplicado a la música II | A0350 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Francés aplicado a la música I | A0351 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Francés aplicado a la música II | A0352 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Canto complementario I | A0353 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Canto complementario II | A0354 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0353 |
| Canto complementario III | A0355 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0354 |
| Canto complementario IV | A0356 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0355 |
| Canto complementario V | A0357 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0356 |
| Canto complementario VI | A0358 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0357 |
| Canto complementario VII | A0359 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0358 |
| Canto complementario VIII | A0360 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | A0359 |
| Totales | 1040 | 560 | 1600 | 184 |
Continuación del área de formación básica particular obligatoria
Orientación en canto
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano complementario V | MU260 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU259 |
| Piano complementario VI | MU261 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU260 |
| Piano complementario VII | A0343 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | MU261 |
| Piano complementario VIII | A0344 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0343 |
| Práctica de repertorio I | A0318 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Práctica de repertorio II | A0319 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0318 |
| Práctica de repertorio III | A0327 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0319 |
| Práctica de repertorio IV | A0328 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0327 |
| Práctica de repertorio V | A0329 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0328 |
| Práctica de repertorio VI | A0330 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0329 |
| Práctica de repertorio VII | A0331 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0330 |
| Práctica de repertorio VIII | A0332 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | A0331 |
| Alemán aplicado a la música I | A0345 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Alemán aplicado a la música II | A0346 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Latín aplicado a la música I | A0347 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Latín aplicado a la música II | A0348 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Italiano aplicado a la música I | A0349 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Italiano aplicado a la música II | A0350 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Ensamble vocal I | A0361 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Ensamble vocal II | A0362 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Historia de la ópera I | TH174 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Historia de la ópera II | TH175 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Actuación escénica para la ópera | AE176 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Totales | 860 | 340 | 1200 | 139 |
Área de formación especializante obligatoria
Orientación en ejecutante
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumento I | A0363 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Instrumento II | A0364 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0363 |
| Instrumento III | A0365 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0364 |
| Instrumento IV | A0366 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0365 |
| Instrumento V | A0367 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0366 |
| Instrumento VI | A0368 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0367 |
| Instrumento VII | A0369 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0368 |
| Instrumento VIII | A0370 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0369 |
| Metodología del instrumento | TH286 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Totales | 360 | 320 | 680 | 69 |
Área de formación especializante obligatoria
Orientación en pedagogía musical
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación educativa | HT215 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Administración escolar | TH216 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | TH215 |
| Instrucción musical en la educación básica I | A0371 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Instrucción musical en la educación básica II | A0372 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | A0371 |
| Prácticas instrumentales escolares | A0373 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Practicas corales escolares | A0374 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Dirección coral I | A0375 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Dirección coral II | A0376 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0375 |
| Totales | 240 | 160 | 400 | 42 |
Área de formación especializante obligatoria
Orientación en composición
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuga I | MU202 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Fuga II | MU203 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | MU202 |
| Composición I | A0377 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Composición II | A0378 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | A0377 |
| Composición III | A0379 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | A0378 |
| Composición IV | A0380 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | A0379 |
| Composición V | A0381 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | A0380 |
| Composición VI | A0382 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | A0381 |
| Orquestación I | A0383 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Orquestación II | A0384 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | A0383 |
| Totales | 400 | 760 | 1160 | 98 |
Área de formación especializante obligatoria
Orientación en dirección coral
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección coral I | A0375 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Dirección coral II | A0376 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0375 |
| Dirección coral III | A0385 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0376 |
| Dirección coral IV | A0386 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0385 |
| Dirección coral V | A0387 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0386 |
| Dirección coral VI | A0388 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0387 |
| Dirección coral VII | A0389 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0388 |
| Dirección coral VIII | A0390 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0389 |
| Totales | 320 | 320 | 640 | 64 |
Área de formación especializante obligatoria
Orientación en canto
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección coral I | A0375 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Dirección coral II | A0376 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0375 |
| Canto I | A0391 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Canto II | A0392 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0391 |
| Canto III | A0393 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0392 |
| Canto IV | A0394 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0393 |
| Canto V | A0395 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0394 |
| Canto VI | A0396 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0395 |
| Canto VII | A0397 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0396 |
| Canto VIII | A0398 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | A0397 |
| Metodología del canto | TH192 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Metodología del solfeo | TH191 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Totales | 480 | 400 | 880 | 90 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés básico | TH242 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Inglés técnico | TH243 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Bibliotecología | TH244 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Taller de ópera | MU239 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Investigación musical I | TH235 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Investigación musical II | TH236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Etnomusicología | MU236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Técnicas de relajación | A0399 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Taller de investigación I | TH279 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Taller de investigación II | TH280 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Taller de percusión | A0400 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
