Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
ÁREA DE FORMACION BASICA COMÚN
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Formación universitaria | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Fundamentos de procesos de investigación | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Formación integral | P | 0 | 0 | 0 | 5 | |
TOTALES | 60 | 20 | 80 | 14 |
AREA DE FORMACION BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos del diseño bidimensional | CT | 10 | 50 | 60 | 4 | |
Teorías aplicadas al diseño interior | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Representación técnica arquitectónica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Aplicación de la expresión gráfica a mano alzada | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Fundamentos del diseño tridimensional | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Fundamentos del diseño bidimensional |
Análisis de materiales y técnicas básicas en la construcción | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Proyectos de diseño Interior: contextualización del espacio |
Análisis e interpretación de las artes plásticas | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Configuración del espacio a partir de la geometría descriptiva | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Expresión gráfica en el diseño interior | CT | 0 | 80 | 80 | 5 | Aplicación de la expresión gráfica a mano alzada |
Investigación y contextualización del espacio interior en la ciudad industrial | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Aplicación de la ergonomía en el espacio | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | |
Fundamentos y procesos de investigación avanzada | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | Fundamentos de procesos de investigación |
Representación digital básica para el diseño interior | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Representación técnica arquitectónica |
Aplicación de sistemas y procesos constructivos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Proyectos de diseño Interior: fundamentación de propuestas volumétricas |
Ambientación de espacios interiores | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Diseño de instalaciones básicas | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Proyectos de diseño interior: fundamentación de propuestas volumétricas, Representación digital básica para el diseño interior |
Investigación y contextualización del diseño interior en México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Representación digital avanzada para el diseño interior | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Representación digital básica para el diseño interior |
Diseño de jardines | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior fundamentadas en aspectos funcionales y formales |
Aplicación de recubrimientos y acabados en el interiorismo | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior fundamentadas en aspectos funcionales y formales, Aplicación de sistemas y procesos constructivos |
Diseño de iluminación en el interiorismo | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior fundamentadas en aspectos funcionales y formales, Aplicación de sistemas y procesos constructivos, Diseño de instalaciones básicas |
Conceptos de psicología ambiental en el interiorismo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Representación digital especializada para el diseño interior | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Representación digital avanzada para el diseño interior |
Diseño de espacios abiertos | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior con criterios constructivos |
Aplicación en nuevas tecnologías y materiales para el interiorismo | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior con criterios constructivos, Aplicación de recubrimientos y acabados en el interiorismo |
Diseño de instalaciones específicas | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Diseño de instalaciones básicas |
Investigación y contextualización del espacio interior después de la ciudad industrial hasta la actualidad | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Investigación y contextualización del espacio interior en la ciudad industrial |
Diseño de elementos de aislamiento y acondicionamiento acústico | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Aplicación de recubrimientos y acabados en el interiorismo |
Crítica del diseño interior | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Análisis de costos y presupuestos en el interiorismo | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | |
Administración de proyectos de interiorismo | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | |
Gestión y evaluación de proyectos de interiorismo | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Análisis de costos y presupuestos en el interiorismo |
Administración de obras de interiorismo | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Administración de proyectos de interiorismo |
Gestión y evaluación de obras de interiorismo | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Gestión y evaluación de proyectos de interiorismo |
TOTALES | 708 | 1692 | 2400 | 203 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Procesos de producción de elementos para el interiorismo | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Diseño efímero | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Marketing para el interiorismo | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Tópico selecto I | T | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Tópico selecto II | T | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Tópico selecto III | T | 40 | 0 | 40 | 5 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos de diseño interior: contextualización del espacio | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | |
Proyectos de diseño interior: análisis de proyectos de espacios interiores | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | Proyectos de diseño interior: contextualización del espacio |
Proyectos de diseño interior: fundamentación de propuestas volumétricas | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | Proyectos de diseño interior: análisis de proyectos de espacios interiores |
Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior fundamentadas en aspectos funcionales y formales | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | Proyectos de diseño interior: fundamentación de propuestas volumétricas |
Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior con criterios constructivos | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior fundamentadas en aspectos funcionales y formales |
Proyectos de diseño interior: propuestas funcionales, formales y constructivas | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | Proyectos de diseño interior: propuestas de diseño interior con criterios constructivos |
Proyectos de diseño interior: planeación, gestión y desarrollo de proyectos de interiorismo | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | Proyectos de diseño interior: propuestas funcionales, formales y constructivas |
Proyectos de diseño interior: proyecto integral de interiorismo | CT | 20 | 160 | 180 | 14 | Proyectos de diseño interior: planeación, gestión y desarrollo de proyectos de interiorismo |
Desarrollo de fundamentación de proyectos de interiorismo de fin de carrera | C | 80 | 40 | 120 | 14 | Proyectos de diseño interior: proyecto integral de interiorismo |
Desarrollo de proyecto ejecutivo integral de fin de carrera | T | 20 | 160 | 180 | 14 | Desarrollo de fundamentación de proyectos de interiorismo de fin de carrera |
Totales: | 260 | 1480 | 1740 | 140 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Conservación en entornos patrimoniales
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis y criterios de intervención de la conservación patrimonial | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Análisis e interpretación de las normas para la conservación del patrimonio | CT | 10 | 50 | 60 | 4 | Análisis y criterios de intervención de la conservación patrimonial |
Análisis e interpretación de las teorías de la conservación del patrimonio edificado | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | Análisis e interpretación de las normas para la conservación del patrimonio |
Totales: | 68 | 92 | 160 | 14 |
Diseño de espacios efímeros
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis e interpretación de las teorías de la arquitectura aplicada a espacios efímeros | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Diseño de iluminación comercial | CT | 10 | 50 | 60 | 4 | Análisis e interpretación de las teorías de la arquitectura aplicada a espacios efímeros |
Proceso de montaje de espacios efímeros | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | Diseño de iluminación comercial |
Totales: | 68 | 92 | 160 | 14 |
Tecnologías digitales para la representación
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Expresión volumétrica para el diseño interior | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Procesos de animación digital | T | 0 | 80 | 80 | 5 | Expresión volumétrica para el diseño de interior |
Desarrollo de portafolio gráfico del proyecto | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | Procesos de animación digital |
TOTALES | 38 | 142 | 180 | 14 |
Procesos de diseño artesanal y textil
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Producción y desarrollo en vidrio | CT | 10 | 50 | 60 | 4 | |
Producción de estampado | CT | 26 | 34 | 60 | 5 | Producción y desarrollo en vidrio |
Producción de arte textil | CT | 18 | 42 | 60 | 5 | Producción de estampado |
TOTALES | 54 | 126 | 180 | 14 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Pre. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Optativa II | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Optativa III | CT | 11 | 29 | 40 | 3 | |
Optativa IV | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Optativa V | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Optativa VI | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área De Formación Básica Común | 14 | 3 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 203 | 50 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 19 | 5 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 140 | 34 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 28 | 7 |
Área de Formación Optativa Abierta | 6 | 1 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título | 410 | 100 |