Unidad de enseñanza | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Evaluación de Trabajos de Investigación I | P* | 40 | 200 | 240 | 15 |
Evaluación de Trabajos de Investigación II | P* | 40 | 200 | 240 | 15 |
Seminario de Tesis I | S* | 40 | 40 | 80 | 5 |
Seminario de Tesis II | S* | 40 | 40 | 80 | 5 |
Total | | 160 | 480 | 640 | 40 |
Unidad de enseñanza | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Optativa 1: Seminario de Temas Selectos | S | 40 | 200 | 240 | 15 |
Optativa 2: Seminario de Conocimiento Avanzado | S | 40 | 200 | 240 | 15 |
Total | | 80 | 400 | 480 | 30 |
Unidad de enseñanza | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Tesis Doctoral | 0 | 45 | 45 | 45 |
1BCA = Bajo Conducción de Académico
2AMI = Actividades de Manera Independiente
3S = Seminario / P = Práctica