El programa académico de la Maestría en Literacidad es un programa profesionalizante, de modalidad escolarizada y fundamenta sus áreas de formación en los siguientes cuatro ejes:
Estado del Arte
Se refiere a la revisión y estudio de autores e investigadores contemporáneos sobre la evolución del concepto de Literacidad, sus implicaciones en la educación y las problemáticas que atiende.
Metodologías
Es una revisión de paradigmas que explican y estudian la Literacidad. Se estudian métodos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de intervenir en grupos sociales.
Lenguaje
Se refiere al estudio y fomento del uso del español sobre todo en la escritura y comunicación de textos académicos, científicos y culturales.
- Especializantes selectivas en:
- Literacidad en la escuela elemental
Dirigida a profesores de primaria y gestores educativos de dicho nivel. - Literacidad en la escuela media y media superior
Dirigida a profesores de nivel medio y medio superior, así como gestores educativos de dicho nivel. - Literacidad en educación superior y posgrado
Dirigida a profesores de nivel superior y posgrado, así como gestores educativos de dicho nivel. - Literacidad para poblaciones prioritarias
Dirigida a profesores de los diferentes niveles educativos que estén interesados en intervenir en poblaciones prioritarias. - Gestión de programas en Literacidad
Dirigido a gestores educativos y profesores interesados e intervenir con poblaciones para estimular las habilidades de orden superior a través de la lectura y la escritura.
- Literacidad en la escuela elemental
Estos ejes son cubiertos de la siguiente manera:
Plan de Estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 34 | 33 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 48 | 47 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 16 | 15 |
Área de Formación Optativa Abierta | 5 | 5 |
Total: | 103 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
Territorio del Conocimiento y Literacidad | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Neurociencias Cognitivas y Literacidad | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Pedagogía de la Literacidad a lo largo del Currículo | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Evolución del Lenguaje, la Tecnología y las Literacidades | C | 72 | 24 | 96 | 6 |
Métodos de Investigación Cuantitativa y Mixtos en Literacidad | C | 72 | 24 | 96 | 6 |
Métodos de Investigación Cualitativos y Mixtos en Literacidad | C | 72 | 24 | 96 | 6 |
Literacidad en la vida Cotidiana | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Total | 408 | 136 | 544 | 34 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
Modelos pedagógicos incluyentes | C | 72 | 24 | 96 | 6 |
Lingüística | C | 72 | 24 | 96 | 6 |
Lengua y Literatura: géneros textuales | C | 48 | 16 | 64 | 4 |
Lengua y Literatura: producción de textos | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Literacidad, neuroeducación en procesos relacionados con los medios | C | 72 | 24 | 96 | 6 |
Análisis del discurso | C | 72 | 24 | 96 | 6 |
Seminario de graduación I | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Seminario de graduación II | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Seminario de graduación III | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Seminario de graduación IV | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
Total |
| 576 | 192 | 768 | 48 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Literacidades digitales | CT | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Literacidad en el cine | CT | 72 | 24 | 96 | 6 |
| Literacidad en el arte | CT | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Pedagogía de la literacidad temprana y de la escuela elemental (diseño de modelos curriculares para esas literacidades) | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Desarrollo neurofísico del niño | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad matemática en la escuela elemental | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad de la ciencia en la escuela elemental | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad para el adolescente (diseño de modelos curriculares para esas literacidades) | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Psicología y sociología del adolescente | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad matemática en la escuela media y media superior | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad de la ciencia en la escuela media y media superior | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad para la educación superior (diseño de modelos curriculares para esas literacidades) | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Psicología y sociología del adulto joven | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad matemática en la educación superior y posgrado | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad de la ciencia en la educación superior y posgrado | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Análisis de políticas educativas y culturales | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Diseño e implementación de proyectos y programas de literacidad | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Evaluación de proyectos y programas de literacidad | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Evaluación del aprendizaje de las literacidades | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
| Pedagogía de la literacidad para poblaciones prioritarias (diseño de modelos curriculares para esas literacidades) | CT | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Pedagogía de la literacidad para población con retos cognitivos | CT | 72 | 24 | 96 | 6 |
| Pedagogía de la literacidad para población con retos visuales, auditivos y motores | CT | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Total | 1152 | 384 | 1536 | 96 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
Tópicos Selectos I | C | 16 | 16 | 32 | 2 |
Tópicos Selectos II | C | 32 | 16 | 48 | 3 |
1BCA = horas bajo la conducción de un académico
2AMI = horas de actividades de manera independiente
3C = Curso
CT= Curso Taller
S= Seminario
