Cohorte Generacional
| Inicio de generación | Ingresos | Graduados | Bajas | Rezagados | % de Graduados / ingresos |
| 02-09-2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 06-09-2004 | 9 | 7 | 2 | 0 | 78 |
| 05-09-2005 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60 |
| 04-09-2006 | 14 | 13 | 1 | 0 | 93 |
| 03-09-2007 | 15 | 10 | 1 | 4 | 67 |
| 03-02-2009 | 10 | 7 | 2 | 1 | 70 |
| 01-09-2009 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80 |
| 01-09-2010 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90 |
| 01-09-2011 | 11 | 5 | 4 | 2 | 45 |
| 01-09-2012 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| 01-09-2013 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 |
| 01-09-2014 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 |
| 01-09-2015 | 11 | 8 | 2 | 1 | 73 |
| 01-09-2016 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 01/02/2017Q | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| 01-09-2017 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 |
| 01-09-2018 | 11 | 9 | 0 | 2 | 82 |
| 01-09-2019 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 |
| 01/09/2019Q | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 |
| 01-09-2020 | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 |
| 01-09-2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 |
| 11-08-2022 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15-08-2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-08-2024 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 249 | 157 | 26 | 31 | 63 |
