Cohorte Generacional
Número de Alumnos Matriculados por Cohorte Generacional
Generación 2020B
| Alumno | Estatus | Fecha de Titulación |
| 1 Edilberto Barragán Sanchez | Alumno | |
| 2 Lourdes Victoria Calderón Manríquez | Alumno | |
| 3 Jesús Manuel Díaz Ramírez | Alumno | |
| 4 Erick Espinosa Rojas | Alumno | |
| 5 Guillermo Adso Fernandez Arceo | Baja Voluntaria | |
| 6 Ana Fabiola García Santana | Alumno | |
| 7 Karla Saraí González Castro | Alumno | |
| 8 Alfonso González Fernández | Alumno | |
| 9 Mayra Karina Ibarra Lozano | Alumno | |
| 10 Ana Karen Ríos Mendez | Alumno | |
| 11 David Alberto Velazquez Alegría | Alumno | |
| 12 José de Jesús Becerra Vargas | Alumno |
Generación 2018B
| Alumno | Estatus | Fecha de Titulación |
| 1 Camacho Gálvez Daniel Alejandro | Egresado | |
| 2 Cárdenas Olivares Cristina | Egresado | |
| 3 Cazares Quintero Víctor Daniel | Egresado | |
| 4 Cedano Ballesteros Rafael Francisco | Egresado | |
| 5 Díaz Cedeño Bernardo | Baja por articulo 65 posgrados | |
| 6 Enríquez Hernández Karla Monsterrat | Egresado | 15/07/2021 |
| 7 García Aceves Martin Alonso | Egresado | |
| 8 González Ortega Guillermina | Egresado | |
| 9 Gutiérrez García-Parra Álvaro | Egresado | 02/06/2021 |
| 10 Lamadrid Gámez Susana | Egresado | 08/06/2021 |
| 11 Larroyo Solís Gustavo Adolfo | Egresado | 01/06/2021 |
| 12 López Gil Martha Cristina | Egresado | |
| 13 Meza de la Torre Ana Karina | Egresado | 01/06/2021 |
| 14 Montoya Barragán Laura Patricia | Egresado | 15/02/2021 |
| 15 Romero Saldívar María del Rosario | Egresado | |
| 16 Rosas Castellanos Sofía Monserrat | Baja por articulo 65 posgrados | |
| 17 Sánchez Sierra Manuel | Egresado | 15/07/2021 |
| 18 Tejeda Mendoza Miguiel Casillas | Egresado | 31/05/2021 |
| 19 Torres Becerril Eric Daniel | Egresado | |
| 20 Zarate Rodríguez Elena | Baja por articulo 63 posgrados |
Generación 2016B
| Alumno | Estatus | Fecha de Titulación |
| 1 Alacaráz Padilla Juan Christopher | Titulado | 20/11/2018 |
| 2 Arellano Casillas Alejandra | Titulado | 17/01/2019 |
| 3 Benavides González Miguel Ángel | Titulado | 14/12/2018 |
| 4 Carrillo Coronel Nory Nayeli | Titulado | 10/12/2018 |
| 5 Castillo Camacho Erick | Titulado | 11/12/2018 |
| 6 Esparza González Alma Xochitl | Titulado | 05/12/2018 |
| 7 Godínez Sandoval Sergio Arturo | Titulado | 14/01/2019 |
| 8 López Hernández José Daniel | Titulado | 12/12/2018 |
| 9 Muro Murillo Luis Arturo | Egresado | |
| 10 Quirarte Pérez Marco Antonio | Titulado | 17/01/2019 |
| 11 Saracco Álvarez David Alejandro | Egresado |
Generación 2014B
| Alumno | Estatus | Fecha de Titulación |
| 1 Benavides González Miguel Ángel | Baja Voluntaria | |
| 2 Camacho Guzmán Juan Carlos | Titulado | 14/01/2017 |
| 3 Contreras Guerrero Carlos Francisco | Titulado | 14/01/2017 |
| 4 Guerrero Guzmán Antonio | Titulado | 14/01/2017 |
| 5 Gutiérrez Arce Cesar | Egresado | |
| 6 Padilla Casillas Eduerdo | Titulado | 14/12/2017 |
| 7 Rivera Larios Gilda | Titulado | 13/01/2017 |
| 8 Ruiz Rodríguez Francisco | Egresado | |
| 9 Villareal Vaca Saira Malleli | Titulado | 10/07/2018 |
| 10 Zarate Ramírez Elías Eduardo | Egresado |
Generación 2012B
| Alumno | Estatus | Fecha de Titulación |
| 1 Avalos Tovar Stefanía | Titulado | 29/01/2015 |
| 2 Carrillo Gómez María de Lourdes | Titulado | 13/07/2018 |
| 3 Cuesta Sánchez Eduardo | Titulado | 29/01/2015 |
| 4 Domínguez Rodríguez Virginia | Titulado | 31/01/2015 |
| 5 Gandarillas Moreno María Elisa | Titulado | 26/09/2014 |
| 6 García Ugalde Juan Antonio | Titulado | 12/06/2015 |
| 7 González Álvarez José de Jesús | Titulado | 28/00/2015 |
| 8 González García Martha Araceli | Baja Administrativa | |
| 9 González Pulido Noemí Genoveva | Egresado | |
| 10 Guerrero Navarro Jessica Astrid | Egresado | |
| 11 Hernández Liceaga José Manuel | Egresado | |
| 12 Jimenez Salmerón Senén | Titulado | 05/12/2014 |
| 13 Martínez Sánchez Mauro Ernesto | Titulado | 30/01/2015 |
| 14 Massimi Malo Carlos Xavier | Titulado | 16/12/2014 |
| 15 Munguía Barreto Ana Isabel | Titulado | 30/01/2015 |
| 16 Ornelas Rodríguez Dora Alicia | Baja Administrativa | |
| 17 Padilla Chávez Carlos Alberto | Egresado | |
| 18 Peña Cuevas Lourdes | Egresado | |
| 19 Salomón Correa Sofía | Titulado | 24/01/2015 |
| 20 Siqueiros Falomir Ángela | Egresado |
Generación 2010B
| Alumno | Estatus | Fecha de Titulación |
| 1 Aréchiga Gallegos Miguel | Titulado | 04/12/2013 |
| 2 Cortes Valdez Rebeca | Titulado | 25/07/2014 |
| 3 De Niz Villaseñor Alicia | Egresado | |
| 4 Delgado Gutiérrez Juan Antonio | Baja Administrativa | |
| 5 García Nava Evelia | Titulado | 31/07/2013 |
| 6 García Ruíz Velasco Armando Samuel | Titulado | 08/05/2014 |
| 7 Gómez Rodríguez Verónica | Titulado | 22/11/2018 |
| 8 Gutiérrez Cruz Ana Cecilia | Titulado | 21/07/2014 |
| 9 Lara Sánchez Guillermo Saúl | Baja Administrativa | |
| 10 Leoni Tiziano | Titulado | 21/11/2012 |
| 11 Macías Agredano José Gabriel | Egresado | |
| 12 Magallón Gudiño José de Jesús | Egresado | |
| 13 Magaña Tiscareño Sofía | Titulado | 31/07/2013 |
| 14 Martínez Lizárraga Alonso Eduardo | Titulado | 22/07/2013 |
| 15 Peña Basulto Gloria | Titulado | 30/07/2014 |
| 16 Robles Delgado Romero Alejandra | Titulado | 27/06/2013 |
| 17 Ruíz Anguiano Ixchel Nacdul | Titulado | 18/12/2015 |
| 18 Sánchez Lara Jorge | Titulado | 05/10/2012 |
| 19 Segura Velázquez Rocío del Carmen | Titulado | 30/07/2014 |
| 20 Valeriano Sánchez Alma Yolanda | Titulado | 13/12/2013 |
| 21 Zarate Weber David | Titulado | 24/06/2013 |
Generación 2007A
| Alumno | Estatus | Fecha de Titulación |
| 1 Campa Molina Juan Manuel | Titulado | 12/03/2010 |
| 2 Cuevas Guerrero Ángel Leonardo | Titulado | 15/02/2012 |
| 3 Fernández del V. Ladrón de G. Alejandra | Titulado | 16/12/2009 |
| 4 Márquez García María | Titulado | 22/11/2010 |
| 5 Mercado Márquez José Manuel | Titulado | 06/07/2009 |
| 6 Solano Chávez José Luis | Egresado | |
| 7 Valdivia Hérnandez Sandra Patricia | Egresado |
