Plan de Estudios
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA:
UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Metodología de la investigación tecnológica | 48 | 32 | 80 | 5 |
Epistemología aplicada al diseño y la innovación | 48 | 32 | 80 | 5 |
Principios conceptuales del hábitat | 48 | 32 | 80 | 5 |
Teoría de la sustentabilidad | 48 | 32 | 80 | 5 |
Teoría y filosofía de la innovación | 48 | 32 | 80 | 5 |
Teoría y Filosofía de la Tecnología | 48 | 32 | 80 | 5 |
Teoría del diseño de productos | 48 | 32 | 80 | 5 |
Cultura tecnológica y empresarial | 48 | 32 | 80 | 5 |
Diseño de proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 5 |
Gestión de patentes y propiedad intelectual | 48 | 32 | 80 | 5 |
Modelo de negocios | 48 | 32 | 80 | 5 |
Taller de vinculación a la investigación | 112 | 128 | 240 | 15 |
Seminario de evaluación anual 1 | 48 | 32 | 80 | 5 |
Seminario de evaluación anual 2 | 48 | 32 | 80 | 5 |
Seminario de tesis | 48 | 32 | 80 | 5 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Créditos |
Tesis Doctoral | 45 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA:
UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Ciencia de materiales | 48 | 32 | 80 | 5 |
Diseño de productos para el hábitat | 48 | 32 | 80 | 5 |
Producción del hábitat y la vivienda sustentable | 48 | 32 | 80 | 5 |
Procesos de gestión urbana y territorial | 48 | 32 | 80 | 5 |
BCA* = Horas bajo la conducción de un académico
AMI* = Horas de actividad de manera independiente
