Plan de Estudios
| Áreas de formación | Créditos | Porcentaje |
| Área de formación básica común obligatoria | 31 | 6.51 % |
| Área de formación básica particular obligatoria | 103 | 21.64 % |
| Área de formación especializante obligatoria | 307 | 64.50 % |
| Área de formación optativa abierta | 35 | 7.35 % |
| Número de créditos para optar por el título | 476 | 100 % |
| Área de formación básica común obligatoria | ||||||
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
| Estética | TH112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Historia del arte | TH140 | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Historia del arte en México | TH111 | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Actuación complementaria (cantantes y bailarines) | AE114 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| Totales | 200 | 60 | 260 | 31 | ||
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerre- quisitos |
| Apreciación musical | MU255 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Dirección escénica I (fundamentos) | TH224 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | TH224 |
| Dirección escénica II (dirección de escena) | TH225 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Fotografía blanco y negro | AV136 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Fotografía en color | AV137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Animación I | PR135 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
| Animación II | PR135 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | PR135 |
| Video experimental | PR131 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Video clip | PR132 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Historia del cine I | TH255 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Historia del cine II | TH256 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | TH257 |
| Historia del cine mexicano I | TH257 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Historia del cine mexicano II | TH258 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | TH259 |
| Narrativa del cine I | TH259 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Narrativa del cine II | TH260 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Multimedia para artes | PR133 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Música en cine | MU254 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Totales | 640 | 280 | 920 | 103 | |||
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerre- quisitos |
| Cámara I | AV237 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Cámara II | AV238 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV237 |
| Cámara III | AV239 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV238 |
| Cámara IV | AV240 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV239 |
| Cámara V | AV241 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV240 |
| Cámara VI | AV242 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV241 |
| Seminario cámara I | AV243 | T | 0 | 80 | 80 | 8 | |
| Seminario cámara II | AV244 | T | 0 | 80 | 80 | 8 | AV243 |
| Edición I | AV245 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Edición II | AV246 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV245 |
| Edición III | AV247 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV246 |
| Edición IV | AV248 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV247 |
| Edición V | AV249 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV248 |
| Edición VI | AV250 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV249 |
| Seminario de edición I | AV251 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Seminario de edición II | AV252 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | AV251 |
| Producción I | AV253 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Producción II | AV254 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV253 |
| Producción III | AV255 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV254 |
| Realización I | AV256 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Realización II | AV257 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV256 |
| Realización III | AV258 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV257 |
| Realización IV | AV259 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV258 |
| Realización V | AV260 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV259 |
| Realización VI | AV261 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV260 |
| Seminario de realización I | AV262 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Seminario de realización II | AV263 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | AV262 |
| Guión I | AV264 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Guión II | AV265 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV264 |
| Guión III | AV266 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV265 |
| Guión IV | AV267 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV266 |
| Guión V | AV268 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV267 |
| Guión VI | AV269 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV268 |
| Seminario de guión I | AV270 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Seminario de guión II | AV271 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | AV270 |
| Sonido I | AV272 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Sonido II | AV273 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV272 |
| Sonido III | AV274 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV273 |
| Sonido IV | AV275 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV274 |
| Seminario sonido I | AV276 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Seminario sonido II | AV277 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | AV276 |
| Documental I | PR137 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Documental II | PR138 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | PR137 |
| Totales | 1320 | 2000 | 3320 | 307 | |||
| Área de formación optativa abierta | ||||||
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
| Danzas Autóctonas | AE189 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Taller de bailes de salón | AE190 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Taller de bailes internacionales | AE191 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Acrobacia básica | AE192 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Confección de utilería | AE193 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Elaboración de máscaras | AE194 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Maquillaje escénico | AE195 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Esgrima básica | AE196 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Elementos de foniatría | AE197 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Escenografía I | AE199 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Escenografía II | AE200 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Restauración I | AV212 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Restauración II | AV213 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Restauración III | AV214 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Fotografía básica I | AV217 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Fotografía básica II | AV218 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Curador I | AV219 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Curador II | AV220 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Grabado básico I | AV221 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Grabado básico II | AV222 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Cerámica básica I | AV223 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Cerámica básica II | AV224 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Retoque negativo | AV225 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Batik | AV226 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Elementos de pintura | AV227 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Elementos de escultura | AV228 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Elementos de dibujo artístico | AV229 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Óleo | AV230 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Acuarela | AV231 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Dibujo | AV232 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Fotograbado | AV233 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Litograbado | AV234 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Promotor de arte | AV235 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Dealer | AV236 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Diseño Experimental | DI117 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Etnomusicología | MU236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Taller de laudería | MU237 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Musicología | MU238 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Artes y textiles | PD126 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Vitrales | PD145 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Textiles | PD146 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Serigrafía I | PD147 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Serigrafía II | PD148 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Asesoría y consultoría de empresas | PD149 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Grabado en vidrio | PD150 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Repujado | PD151 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Elementos de psicología | PD275 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Seminario de animación V | PD134 | S | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Comercialización y distribución de cine video y televisión | PR139 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Introducción al video | PR140 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Introducción a la multimedia | PR141 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Ingeniería de tránsito | PR164 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Geografia humana | PR167 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Imagen urbana | PU170 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Estudio de centros urbanos | PU171 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Ecología | PU172 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Diseño de paisaje urbano y espacios urbanos | PU174 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Diseño de jardines | PU175 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Introducción a la conservación del patrimonio | PU176 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Ingeniería urbana | PU177 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Maquetas | RE125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Técnicas de representación | RE128 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Instalaciones específicas | TC110 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Luminotecnia | TC118 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Carpintería | TC125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Herrería | TC127 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Prefabricación | TC129 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Promoción arquitectónica | TC130 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Riesgo sísmico | TC131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Ensaye de materiales | TC132 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Técnicas de simulación | TC133 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Teoría matemática de la información | TC135 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Carpintería y herrería | TC136 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Iluminación para el video | TC137 | T | 0 | 0 | 40 | 3 |
| Terminología y lexicología | TC138 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Inglés básico | TH208 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Inglés técnico | TH242 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Bibliotecología | TH243 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Arquitectura de Guadalajara | TH245 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Arquitectura de Jalisco | TH246 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Historia del mueble | TH247 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Teoría del color | TH248 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Metodología de la proyectación | TH250 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Psicología de la actuación | TH253 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Metodologia de la investigación arquitectónica | TH261 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Historia de las culturas | TH263 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Semiótica y axología | TH264 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Técnicas de investigación | TH265 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Morfología urbana | TH266 | C | 20 | 20 | 40 | 5 |
| Historia de la enseñanza de la arquitectura | TH267 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Historia de los tratadistas | TH268 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Pedagogía de las artes I | TH269 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Pedagogía de las artes II | TH270 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Pedagogía de las artes III | TH271 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Crítico de arte I | TH272 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Crítico de arte II | TH273 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Metodologia para el estudio | TH274 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Técnicas de enseñanza de la danza I | TH276 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Técnicas de enseñanza de la danza II | TH277 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Géneros cine | TH281 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Psicología del cine | TH282 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Análisis cine | TH283 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Acrílico | AV280 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Pastel | AV281 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Taller de títeres I | AE210 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Taller de títeres II | AE211 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Elementos de caricatura I | PR145 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Elementos de caricatura II | PR146 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Cad aplicado a la arquitectura I | RE140 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Cad aplicado a la arquitectura II | RE141 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Introducción a la actuación en radio, televisión y cine | AE198 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Taller de ópera | MU239 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Aerógrafo | RE127 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Análisis de la realidad nacional | TH118 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Creatividad | AV107 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Estética | TH112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Museografía | TH214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Serigrafía básica I | AV282 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Serigrafía básica II | AV283 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Teatro oriental | AE212 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Técnica coreográfica I | AE124 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Técnica coreográfica II | AE125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
| Diseño urbano por computadora | PR147 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Seminario de control de calidad | PD103 | S | 20 | 0 | 20 | 3 |
| Organización de la producción industrial | PD114 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Presentación de proyectos | RE126 | T | 0 | 20 | 20 | 3 |
| Video | AV284 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Ecología urbana | PU119 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Acústica | TC108 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Multimedia | PR129 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
| Investigación musical I | TH235 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Investigación musical II | TH236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Métodos de impresión | PD276 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
| Métodos y técnicas de investigación I | TH189 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Organización empresarial | PD116 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Historia artes plásticas siglo XX | TH254 | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
| Computación | PR148 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
